جزئیات:
| پروژه | تامین آب شرب و صنعت شهر خرم آباد |
| کارفرما | شرکت آب منطقه ای لرستان |
| موقعیت پروژه | شهر خرم آباد – استان لرستان |
| اهداف | تامین آب برای مصارف شرب و صنعت خرم آباد به میزان 60 میلیون متر مکعب |
| اجزای اصلی | انتقال بند انحرافی کاکارضا- تونل / سد مخمل کوه -سامانه های انتقال |
| منبع تامین آب | رودخانه کاکارضا و سد مخمل کوه |
| منبع تامین فشار | ثقلی |
| دبی | 1830 لیتر/ثانیه |
| وضعیت | بخشی از پروژه در حال بهره برداری |
