جزئیات:
| پروژه | تامین آب شرب و صنعت شهر کنگاور |
| کارفرما | شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه |
| موقعیت پروژه | شهر کنگاور – استان کرمانشاه |
| اهداف | تامین آب شرب – صنعت شهر کنگاور با میزان 8.7 میلیون متر مکعب |
| اجزای اصلی | سامانه انتقال / تصفیه خانه آب |
| منبع تامین آب | سد آناهیتا |
| منبع تامین فشار | ثقلی |
| دبی | 340 لیتر/ثانیه |
| وضعیت | در حال ساخت |
