جزئیات:
| پروژه | تامین آب شرب – صنعت – کشاورزی منطقه باشت |
| کارفرما | شرکت سهامی آب منطقه ای کهگلویه و بویر احمد |
| موقعیت پروژه | منطقه باشت – استان کهگلویه و بویر احمد |
| اهداف | تامین آب شرب – صنعت- کشاورزی منطقه باشت با میزان 26.8 میلیون متر مکعب |
| اجزای اصلی | بند انحرافی باشت – سامانه های انتقال آب شرب , صنعت و کشاورزی |
| منبع تامین آب | رودخانه شیو |
| منبع تامین فشار | ایستگاه پمپاژ |
| دبی | 2790 لیتر/ثانیه |
| وضعیت | در حال ساخت |
